مقالات |  سخنراني ها |  شبکه سلام |  آثار منتشره |  محصولات نرم افزاري |  نظرات |  طرح پرسش |  پاسخ ها English

کمي صبر کنيد ..

 Summary
 جمع بندي 
 
تعداد بازديدهاي امروز: (20 اسفند 1388) 642 بازديد
تعداد بازديدهاي ديروز: (19 اسفند 1388) 4651 بازديد
تعداد بازديدهاي اين هفته: (از 13 اسفند 1388 تا 20 اسفند 1388) 42697 بازديد
تعداد بازديدهاي هفته گذشته:(از 06 اسفند 1388 تا 13 اسفند 1388) 52244 بازديد
تعداد بازديدهاي اين ماه: (اسفند) 123837 بازديد
تعداد بازديدهاي ماه گذشته: (بهمن) 211004 بازديد
مجموع بازديدها: 6638959 بازديد


 Summary
 آمار بازديد در ساعات روز 
 
   0:00 تا 0:59 : 4646 بازديد 3.75 %    12:00 تا 12:59 : 6948 بازديد 5.61 %
   1:00 تا 1:59 : 4930 بازديد 3.98 %    13:00 تا 13:59 : 6714 بازديد 5.42 %
   2:00 تا 2:59 : 3495 بازديد 2.82 %    14:00 تا 14:59 : 6270 بازديد 5.06 %
   3:00 تا 3:59 : 6028 بازديد 4.87 %    15:00 تا 15:59 : 4739 بازديد 3.83 %
   4:00 تا 4:59 : 3976 بازديد 3.21 %    16:00 تا 16:59 : 5321 بازديد 4.30 %
   5:00 تا 5:59 : 2222 بازديد 1.79 %    17:00 تا 17:59 : 7089 بازديد 5.72 %
   6:00 تا 6:59 : 3254 بازديد 2.63 %    18:00 تا 18:59 : 6122 بازديد 4.94 %
   7:00 تا 7:59 : 4523 بازديد 3.65 %    19:00 تا 19:59 : 6536 بازديد 5.28 %
   8:00 تا 8:59 : 4877 بازديد 3.94 %    20:00 تا 20:59 : 5909 بازديد 4.77 %
   9:00 تا 9:59 : 5561 بازديد 4.49 %    21:00 تا 21:59 : 4362 بازديد 3.52 %
   10:00 تا 10:59 : 6995 بازديد 5.65 %    22:00 تا 22:59 : 4268 بازديد 3.45 %
   11:00 تا 11:59 : 6948 بازديد 5.61 %    23:00 تا 23:59 : 4401 بازديد 3.55 %

 Summary
 آمار بازديد در طول ماه شمسي (اسفند)
 
   1: 12595 بازديد 4.47 %    16 : 7589 بازديد 6.13 %
   2: 5541 بازديد 4.36 %    17 : 5180 بازديد 4.18 %
   3: 5397 بازديد 5.19 %    18 : 5046 بازديد 4.07 %
   4: 6425 بازديد 3.54 %    19 : 4651 بازديد 3.76 %
   5: 4378 بازديد 4.39 %    20 : 642 بازديد 0.52 %
   6: 5437 بازديد 7.70 %    21 : 0 بازديد 0.00 %
   7: 9536 بازديد 7.19 %    22 : 0 بازديد 0.00 %
   8: 8898 بازديد 4.17 %    23 : 0 بازديد 0.00 %
   9: 5161 بازديد 4.96 %    24 : 0 بازديد 0.00 %
   10: 6142 بازديد 4.46 %    25 : 0 بازديد 0.00 %
   11: 5525 بازديد 4.93 %    26 : 0 بازديد 0.00 %
   12: 6105 بازديد 4.39 %    27 : 0 بازديد 0.00 %
   13: 5440 بازديد 5.67 %    28 : 0 بازديد 0.00 %
   14: 7016 بازديد 5.76 %    29 : 0 بازديد 0.00 %
   15: 7133 بازديد 6.13 %    30 : 0 بازديد 0.00 %
   %    31 : 0 بازديد 0.00 %


RSS | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | ارتباط با ما
زمان ايجاد صفحه 4 ثانيه